金服调研
金服调研黄金版
 
 
下期重磅信息
无任何费用,仅供独享,严禁转发。
涨停敢死队分析
出现频率最高的营业部
 
股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 时间
sz000710 天兴仪表 10.01 2010-03-10
sz000815 美利纸业 10 2010-03-10
sz002127 新民科技 10 2010-03-10
sh600764 中电广通 9.98 2010-03-10
sh600696 多伦股份 10.07 2010-03-10
sh600618 氯碱化工 10.06 2010-03-10
 
 
跌停敢死队分析
次日涨停概率最高的营业部
 
股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 时间
sz002167 东方锆业 -9.98 2010-03-10
sh600499 科达机电 -9.98 2010-03-10
sh600743 华远地产 -10.03 2010-03-10
sz000939 凯迪电力 -9.98 2010-03-10
sz002310 东方园林 -10 2010-03-10
sh600703 三安光电 -10 2010-03-10
 
 
异动敢死队分析
次日跌停概率最高的营业部
 
股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 时间
sz002167 东方锆业 -9.98 2010-03-10
sz002127 新民科技 10 2010-03-10
sz000815 美利纸业 10 2010-03-10
sz000710 天兴仪表 10.01 2010-03-10
sh600764 中电广通 9.98 2010-03-10
 
 
创业板 黄金 美元  基金 人民币
GDP 金价  银行 油价  通胀 通胀
地产股  央行  CPI 工商银行 策略
市场热点
恩格尔9K 稳赢数据
 

恩格尔9k2010-1-11 监控到600***

连续7日增仓9785万;

立即输入手机号码:
主力1日增仓 主力1日减仓
股票代码 股票名称 金额(万) 时间
sh600388 龙净环保 240.42 2010-03-10
sh600389 江山股份 239.9 2010-03-10
sh600386 北巴传媒 206.87 2010-03-10
sh600385 金泰 206 2010-03-10
sh600393 东华实业 194.73 2010-03-10
主力5日增仓 主力5日减仓
股票代码 股票名称 金额(万) 时间
sh600575 芜湖港 6612.28 2010-03-10
sh600410 华胜天成 6556.8 2010-03-10
sh600358 国旅联合 6540.51 2010-03-10
sh600576 万好万家 6507.93 2010-03-10
sh600356 恒丰纸业 6497.38 2010-03-10
 
每日市场数据
统计项 沪A 沪B 深A 深B
股票数 901 55 884 59
7日内新股数 1 0 3 0
总股本(亿股) 22399 436 3150 576
总市值(万亿元) 21.53 0.28 4.18 0.36
流通股本(亿股) 11814 122 2109 146
流通市值(万亿元) 11.39 0.09 2.71 0.09
成交量(亿股) 84.61 0.37 51.98 0.57
较上一交易日(%) -8.41 -32.40 -9.16 -5.46
平均EPS 0.18 0.18 0.22 0.23
平均市盈率 22.92 27.23 47.80 22.94
平均市净率 3.19 2.28 4.28 1.93
平均股价(元) 9.64 7.05 12.87 6.17
统计日期:2010-03-11
每日大奖疯狂送
 
请输入手机号:
  • 2010-02-24 09:16:35 158****0103 诺基亚N97 山西
  • 2010-02-24 09:16:36 139****9076 LG337手机 河北
  • 2010-02-24 09:16:41 136****5660 诺基亚N97 江苏
  • 2010-02-24 09:16:43 134****6592 LG337手机 山西
  • 2010-02-24 09:16:45 137****2866 诺基亚N97 山西
  • 2010-02-24 09:16:49 134****2600 诺基亚N97 河北
  • 2010-02-24 09:16:53 131****0279 LG337手机 江苏
  • 2010-02-24 09:16:55 136****0354 LG337手机 江苏
  • 2010-02-24 09:16:55 139****4485 LG337手机 山西
  • 2010-02-24 09:16:58 132****3809 LG337手机 北京
  • 2010-02-24 09:17:03 131****1887 LG337手机 山西
  • 2010-02-24 09:17:03 136****5477 诺基亚N97 北京
  • 2010-02-24 09:17:08 134****5311 LG337手机 河北
  • 2010-02-24 09:17:11 134****4005 诺基亚N97 山西
  • 2010-02-24 09:17:13 131****1403 LG337手机 河北
  • 2010-02-24 09:17:17 189****3141 诺基亚N97 河北
  • 2010-02-24 09:17:21 139****6560 诺基亚N97 河北
  • 近12个月
  • 近6个月
  • 近3个月
  • 月度收益
  • 累计收益
排名产品名称更新时间收益率升降
状元粤财信托·新价值2期01-29 154.24%
榜眼深国投·尚雅4期01-08154.4%
探花深国投·龙腾01-05 141.98%
4深国投·尚雅3期 01-08 135.9%
5粤财信托·新价值 01-29 129.49%
近12个月最赚钱的私募基金
产品名 投资顾问 更新日期 收益率
粤财信托·新价值2期 新价值 2010-01-29 154.24%
排名上升最快的私募基金
产品名 投资顾问 近12个月收益率 升降
深国投·尚诚 尚诚资产 97.86%  11位
 
财经FINANCE
 
理财MONEY
 
 
 
格林美:增长可能会不断超预期
业绩增长点之一,规模的增长。2010...
地方融资平台“软着陆”
2008年底,4万亿投资刺激计划发布...
工程机械行业投资优势显现
通过对当前分析师投资评级最高股票...
结构性机会 向中盘蓝筹集中
进入2010年,国家经济发展政策从...
B股:继续小幅震荡
B股大盘走势较弱,空方占据主动...
格林美:增长可能会不断超预期
业绩增长点之一,规模的增长。2010...
地方融资平台“软着陆”
2008年底,4万亿投资刺激计划发布...
工程机械行业投资优势显现
通过对当前分析师投资评级最高股票...
结构性机会 向中盘蓝筹集中
进入2010年,国家经济发展政策从...
B股:继续小幅震荡
B股大盘走势较弱,空方占据主动...